产品分类
型号 | RK2511N | RK2511N+ | RK2512N | RK2512N+ |
测试电阻 | 10μΩ~20kΩ | 1μΩ~2MΩ | ||
测试精度 | 0.1%(最小分辨率10μΩ) | 0.05%(最小分辨率1μΩ) | ||
测试电流 | 100mA、10mA、1mA、100μA | 1A、100mA、10mA、1mA、100μA、10μA、1μA | ||
显示方式 | 四位半显示00000~19999 | |||
开路电压 | <5.5V | |||
量程方式 | 手动/自动 | |||
测试速度 | 快速15次/秒、 慢速8次/秒 | |||
分选 | 上超、合格、下超 | |||
触发 | 内部触发、手动触发、外部触发 | |||
R232C接口 | 无 | 有 | 无 | 有 |
Handler接口 | 无 | 有 | 无 | 有 |
工作环境 | 10℃~40℃,≤90%RH | |||
外型尺寸 | 330×220×198mm | |||
重量 | 4kg | |||
配件 | 测试线、电源线 |
型号 |
图片 |
类型 |
概述 |
RK26004A |
|
标配 |
仪器标配低电阻测试夹,可单独购买。 |
RK00001 |
|
标配 |
仪器标配国标电源线,可单独购买。 |
说明书 |
|
标配 |
仪器标配产品使用说明书。 |
合格证保修卡 |
|
标配 |
仪器标配合格证及保修卡。 |
出厂校准证书 |
|
标配 |
仪器标配产品校准证书。 |
![]() |
/uploads/soft/220624/1-220624144347.pdf |