应用领域
性能特点
型号 | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N | RK9804 | |
接线方式 | 单交流 | 交直流 | |||||
显示 | LED数码屏四窗口显示V、A、W、PF、Hz、KW/h | ||||||
测量项目 | 电压V、电流A、有功功率W、功率因数PF、频率Hz、电能量KW/h | 电压V、电流A、有功功率W、功率因数PF、频率Hz | |||||
输入电压 | 0~600V | 2~600V | |||||
输入电流 | 0~4A | 0~8A | 0~16A | 0~0.1A | 0.005A~20A | ||
功率(P) | 12KW | 24KW | 48KW | 12KW | 0.01W~12kW | ||
功率因数(PF) | ﹣1.000~+1.000 | 0.1~1 | |||||
测试频率 | 45Hz ~ 65Hz(指测试仪可检测的频率) | 40Hz~400Hz | |||||
电能量累计范围 | 0~1000KW/h | 0~999W/h | |||||
基本精度 | 电压 | ± (0.4%读数+0.1%量程) | |||||
电流 | |||||||
分辨率 | 电压 | 0.1V | |||||
电流 | 1mA(电流小于10A) | 10uA(电流小于100mA) | 0.001A | ||||
报警功能 | 无 | 电流和功率超上、下限报警(超限时间可调) | |||||
通讯功能 | RS232(DB9)接口 (选配) | 标配RS232,选配RS485 | |||||
测量速度 | 2次 / 秒 | 显示刷新周期 0.1 秒~5 秒可设 | |||||
锁定功能 | 数据波动时使用,方便读数 | ||||||
工作电源 | ≤AC 220V ±20%,50/60Hz | 100-240V AC 45-440Hz,100-300V DC | |||||
消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | 约 7W(220V,50Hz) | |||||
外型尺寸(DxWxH) | 275*242*128mm | 274*242*120mm | 365*295*195mm | 365*295*195mm | 365*295*195mm | 272*241.5*111.5mm,底脚另加7.5mm | |
重量 | 2.8kg | 2.8kg | 2.8kg | 3.1kg | 3.1kg | 2.3kg | |
标配 | 上位机软件(官网下载)、电源线 | MODBUS协议上位机软件(官网下载)、电源线 | |||||
选配 | RS232通讯电缆RK00002 | / |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK00001 | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 | |
说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
上位机软件 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配上位机软件。 |
MODBUS | 官网产品页下载 | 仅RK9804标配 | 仪器标配MODBUS。 |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配保修卡。 | |
RK98001 | 选配 | 仪器选配通讯软件。 | |
RS232通讯电缆RK00002 | 选配 | 仪器选配RS232通讯电缆RK00002, 配合选配RS232接口使用。 |







RK9800N/RK9901N/RK9940N/RK9980N/RK9813N智能电量测量仪上位机软件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQFbHJqfx
RK9804智能电量测量仪MODBUS软件: https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQ1GHHD0G