产品描述
技术参数
RK8510系列操作视频
产品附件
RK8510D说明书
RK8510D操作视频
上位机软件
产品介绍
RK8510 系列直流电子负载 ,采用高性能芯片,按照高精度设计,外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,更具性价比。
应用领域
电子产品生产线
科研机构
汽车电子
航空航天
船舶
太阳能电池
燃料电池等行业
1.2.8寸TFT真彩 显示屏,显示清晰悦目
2.电路参数使用软件校正,不使用可调电阻,工作稳定可靠
3.过流,过压,过载,过温,极性反接保护
4.智能风扇系统,可以根据温度变化,自动启动或停止,并调整风速
5.支持外部触发输入,配合外部设备,完成自动化检测。(除RK8510A)
6.支持远端电压补偿输入
7.RS232、RS485通讯,MODBUS/SCPI协议(除RK8510A)
8.上位机软件支持(除RK8510A)
9.支持多种测试功能
10.双通道,测试效率翻倍(仅RK8510D支持)
型号 | RK8510 | RK8510A | RK8510B | RK8510C | RK8510D | ||||||
额定参数 | 功率 | 400W | 200W | 400W | 200W | 200W * 2CH | |||||
电压 | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-500V | 0-150V | ||||||
电流 | 0-40A | 0-20A | 0-15A | 0-15A | 0-20A | ||||||
CV模式 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-80V | 0-500V | 0-80V | 0-500V | 0-18V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | ||||||||
精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ||||||||
CC模式 | 量程 | 0-4A | 0-40A | 0-2A | 0-20A | 0-1.5A | 0-15A | 0-1.5A | 0-15A | 0-2A | 0-20A |
分辨率 | 1mA | ||||||||||
精度 | ±(0.05% + 0.05%FS) | ||||||||||
CR模式 | 量程 | 0.05Ω~7.5KΩ | |||||||||
分辨率 | 1mΩ | ||||||||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ||||||||||
CP模式 | 量程 | 0-400W | 0-200W | 0-400W | 0-200W | ||||||
分辨率 | 1mW | 1mW | 10mW | 1mW | |||||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ||||||||||
动态模式 | T1&T2 | 100uS-99.9999S | |||||||||
斜率 | 0.001~3.000A/us | ||||||||||
电压回读 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-80V | 0-500V | 0-80V | 0-500V | 0-18V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05% + 0.1%FS) | ||||||||||
电流回读 | 量程 | 0-4A | 0-40A | 0-2A | 0-20A | 0-1.5A | 0-15A | 0-1.5A | 0-15A | 0-2A | 0-20A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05% + 0.1%FS) | ||||||||||
功率回读 | 量程 | 0-400W | 0-200W | 0-400W | 0-200W | ||||||
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | ||||||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ||||||||||
保护 | 过压(OV) | ≥152V | ≥520V | ≥152V | |||||||
过流(OC) | ≥42A | ≥21A | ≥15.75A | ≥21A | |||||||
过温(OT) | ≥85℃ | ||||||||||
过功率(OP) | ≥420W | ≥210W | ≥420W | ≥210W | |||||||
供电输入 | AC 115V/230V ±10% 50Hz/60Hz(保险丝0.5A) | ||||||||||
通讯接口 | RS232/RS485 | 无 | RS232/RS485 | ||||||||
屏幕尺寸 | 2.8寸TFT真彩 | ||||||||||
外形体积 (W×D×H) | 90×275×185mm | ||||||||||
重量(KG) | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | ||||||
标配附件 | RK00001电源线、BNC公头、接线柱(红黑一对) | RK00001电源线、接线柱(红黑两对) | |||||||||
选配附件 | RK00003RS232转USB线 | 无 | RK00003RS232转USB线 |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK00001电源线 | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 | |
BNC公头 | 标配 (除RK8510D) | 仪器标配BNC公头 | |
拔插式绿端子头 | 标配 | 仪器标配拔插式绿端子头 | |
接线柱(红黑一对) | 标配 (除RK8510D两对,其余型号均为一对) | 仪器标配接线柱 | |
说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配保修卡。 | |
RS232通讯电缆 | 选配(除RK8510A) | 仪器选配232通讯电缆。 |
RK8510D双通道直流电子负载:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQwNFD96r
RK8510系列直流电子负载上位机软件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQzCRJNDb
RK8510系列直流电子负载MODBUS:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQPMaWVBW